Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 05/06/2019

Tab 7.1.1.120 - Número de eleitores inscritos, por faixa etária - 17 anos. Ref-outubro. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2010 a 2018

Código IBGE Municipio Número de eleitores inscritos - 17 anos. Ref-outubro (Número) : 2010 Número de eleitores inscritos - 17 anos. Ref-outubro (Número) : 2011 Número de eleitores inscritos - 17 anos. Ref-outubro (Número) : 2012 Número de eleitores inscritos - 17 anos. Ref-outubro (Número) : 2013 Número de eleitores inscritos - 17 anos. Ref-outubro (Número) : 2014 Número de eleitores inscritos - 17 anos. Ref-outubro (Número) : 2015 Número de eleitores inscritos - 17 anos. Ref-outubro (Número) : 2016 Número de eleitores inscritos - 17 anos. Ref-outubro (Número) : 2017 Número de eleitores inscritos - 17 anos. Ref-outubro (Número) : 2018
33 Estado RJ 66.587 59.697 78.379 72.920 57.638 40.113 68.633 42.268 41.110
                     
330010 Angra dos Reis 917 828 1.164 1.012 813 723 1.405 966 642
330015 Aperibé 65 58 104 95 37 33 99 77 38
330020 Araruama 585 694 1.104 824 545 388 524 456 500
330022 Areal 69 53 134 98 44 42 110 78 33
330023 Armação dos Búzios 241 192 312 235 120 76 295 162 126
330025 Arraial do Cabo 193 254 384 340 207 134 295 203 160
330030 Barra do Piraí 306 245 441 431 383 263 353 250 171
330040 Barra Mansa 613 463 676 641 634 395 804 490 417
330045 Belford Roxo 1.932 1.865 2.762 2.354 1.796 1.462 2.426 1.873 1.310
330050 Bom Jardim 173 139 141 152 108 86 184 111 111
330060 Bom Jesus do Itabapoana 255 209 318 272 205 157 309 193 193
330070 Cabo Frio 811 729 1.077 907 663 550 933 484 484
330080 Cachoeiras de Macacu 351 377 470 419 266 209 347 193 193
330090 Cambuci 104 93 153 127 69 87 179 79 79
330100 Campos dos Goytacazes 2.848 2.612 3.511 2.890 2.691 1.630 2.094 1.316 1.316
330110 Cantagalo 135 114 200 167 115 116 149 77 77
330093 Carapebus 131 125 211 192 89 61 187 36 36
330115 Cardoso Moreira 103 99 186 116 64 49 160 62 62
330120 Carmo 136 117 201 173 98 100 159 75 75
330130 Casimiro de Abreu 256 247 502 354 202 152 393 137 137
330095 Comendador Levy Gasparian 52 33 118 88 59 53 117 24 24
330140 Conceição de Macabu 162 171 284 225 100 112 217 89 89
330150 Cordeiro 155 127 157 145 93 93 163 77 77
330160 Duas Barras 110 102 124 143 60 80 138 46 46
330170 Duque de Caxias 3.410 3.061 3.841 3.551 2.767 1.764 2.583 2.187 2.187
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 71 57 112 97 58 65 144 56 56
330185 Guapimirim 353 401 539 443 217 171 543 188 188
330187 Iguaba Grande 153 148 323 245 73 73 157 96 96
330190 Itaboraí 1.005 1.106 1.301 1.278 1.060 751 1.298 572 572
330200 Itaguaí 733 897 1.034 914 693 588 720 393 393
330205 Italva 85 99 146 109 51 37 126 62 62
330210 Itaocara 144 114 245 172 84 82 168 97 97
330220 Itaperuna 482 405 594 471 368 252 621 313 313
330225 Itatiaia 173 179 279 225 131 101 326 103 103
330227 Japeri 714 719 925 807 545 442 865 407 407
330230 Laje do Muriaé 70 57 116 85 59 71 115 37 37
330240 Macaé 1.358 1.355 1.679 1.399 545 848 1.251 743 743
330245 Macuco 71 71 115 94 55 48 123 39 39
330250 Magé 1.255 1.538 1.863 1.763 1.290 929 1.435 788 788
330260 Mangaratiba 135 178 321 253 177 119 357 145 145
330270 Maricá 453 533 738 624 476 407 642 374 374
330280 Mendes 91 95 140 118 65 46 134 63 63
330285 Mesquita 706 676 991 892 730 619 982 366 366
330290 Miguel Pereira 174 164 233 187 121 76 201 78 78
330300 Miracema 167 130 272 163 154 86 155 106 106
999999 Município ignorado nd nd nd nd nd nd nd nd nd
330310 Natividade 145 108 170 181 101 103 130 90 90
330320 Nilópolis 817 790 1.011 890 764 489 1.050 475 475
330330 Niterói 1.863 1.573 1.934 2.895 1.891 794 1.459 1.286 1.286
330340 Nova Friburgo 857 710 920 777 728 403 793 571 571
330350 Nova Iguaçu 3.835 3.263 3.688 3.767 3.020 2.088 3.107 1.968 1.968
330360 Paracambi 277 293 354 290 206 163 302 135 135
330370 Paraíba do Sul 276 258 290 293 234 169 328 189 189
330380 Paraty 190 182 247 220 145 113 278 147 147
330385 Paty do Alferes 122 150 306 210 100 55 249 67 67
330390 Petrópolis 1.501 1.246 1.522 1.373 1.220 764 1.092 656 656
330395 Pinheiral 108 113 206 127 91 107 223 32 32
330400 Piraí 167 153 188 197 133 156 196 104 104
330410 Porciúncula 116 110 181 138 93 99 150 72 72
330411 Porto Real 166 128 225 167 135 165 298 122 122
330412 Quatis 75 73 116 91 44 58 121 53 53
330414 Queimados 784 800 1.123 1.035 746 530 1.338 729 729
330415 Quissamã 171 171 299 246 152 115 258 80 80
330420 Resende 429 390 651 583 493 285 652 346 346
330430 Rio Bonito 343 319 420 330 177 93 358 149 149
330440 Rio Claro 102 91 206 192 80 103 216 86 86
330450 Rio das Flores 69 71 112 100 59 55 139 14 14
330452 Rio das Ostras 426 419 749 640 487 320 576 531 531
330455 Rio de Janeiro 20.836 16.687 18.877 19.494 17.969 11.700 18.589 12.924 12.924
330460 Santa Maria Madalena 96 88 139 107 63 91 124 45 45
330470 Santo Antônio de Pádua 241 199 324 269 194 115 207 168 168
330480 São Fidélis 221 194 296 263 137 116 248 102 102
330475 São Francisco de Itabapoana 312 253 503 392 254 195 429 210 210
330490 São Gonçalo 2.634 2.729 3.061 3.023 2.497 1.466 2.682 1.511 1.511
330500 São João da Barra 298 280 578 416 326 261 454 242 242
330510 São João de Meriti 2.057 1.631 2.361 2.227 1.801 1.285 2.120 1.283 1.283
330513 São José de Ubá 87 89 133 92 80 63 94 45 45
330515 São José do Vale do Rio Preto 164 136 135 111 85 56 110 74 74
330520 São Pedro da Aldeia 342 409 619 534 302 249 504 240 240
330530 São Sebastião do Alto 72 79 113 105 42 37 111 38 38
330540 Sapucaia 141 136 239 196 93 82 220 71 71
330550 Saquarema 297 349 764 528 252 193 367 207 207
330555 Seropédica 343 347 599 436 267 196 377 215 215
330560 Silva Jardim 178 156 236 194 108 149 308 115 115
330570 Sumidouro 144 101 162 136 66 63 113 67 67
330575 Tanguá 86 95 292 179 120 91 267 90 90
330580 Teresópolis 612 534 759 712 638 391 621 485 485
330590 Trajano de Moraes 87 84 143 110 68 70 113 98 98
330600 Três Rios 328 316 400 370 307 207 387 220 220
330610 Valença 302 285 397 368 280 225 347 223 223
330615 Varre-Sai 68 79 178 144 46 67 115 48 48
330620 Vassouras 249 192 292 240 153 129 266 150 150
330630 Volta Redonda 1.047 909 1.320 1.242 1.211 763 1.161 728 728

Notas


Fontes

Número de eleitores inscritos - 17 anos. Ref-outubro (Número) (Anual) -- Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro - TRE/RJ




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br